数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(胡桃のあ / 心白てと / Kohaku Teto)
| # | 曲 / アーティスト | 胡桃のあ | 心白てと / Kohaku Teto |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 2 | 5 |
| 2 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 10 |
| 3 | ファンサHoneyWorks | 1 | 5 |
| 4 | 変わらないもの奥華子 | 1 | 4 |
| 5 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 1 | 3 |
| 6 | I'm a messMY FIRST STORY | 1 | 3 |
| 7 | 空色デイズ中川翔子 | 1 | 2 |
| 8 | 創聖のアクエリオンAKINO | 1 | 2 |
| 9 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 1 |
数字は各 VTuber/VSinger の歌唱回数