| # | 曲 / アーティスト | 天宮 こころ / Amamya Ch. | 日裏クロ / Hiura Kuro |
|---|---|---|---|
| 1 | 天体観測BUMP OF CHICKEN | 6 | 4 |
| 2 | rayBUMP OF CHICKEN | 4 | 4 |
| 3 | SubtitleOfficial髭男dism | 5 | 3 |
| 4 | ベテルギウス優里 | 4 | 3 |
| 5 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 5 |
| 6 | 魔法の絨毯川崎鷹也 | 2 | 4 |
| 7 | ドライフラワー優里 | 4 | 2 |
| 8 | Butter-Fly和田光司 | 2 | 3 |
| 9 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 2 | 3 |
| 10 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 2 | 3 |
| 11 | 3月9日レミオロメン | 2 | 2 |
| 12 | 夏色ゆず | 2 | 2 |
| 13 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 2 | 2 |
| 14 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 15 | ウィーアー!きただにひろし | 2 | 2 |
| 16 | 晩餐歌tuki. | 1 | 5 |
| 17 | 怪獣の花唄Vaundy | 1 | 5 |
| 18 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 5 | 1 |
| 19 | 1・2・3After the Rain | 4 | 1 |
| 20 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 1 | 4 |
| 21 | 紅蓮華LiSA | 3 | 1 |
| 22 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 3 |
| 23 | 点描の唄Mrs. GREEN APPLE | 3 | 1 |
| 24 | ひまわりの約束秦基博 | 3 | 1 |
| 25 | カブトムシaiko | 3 | 1 |
| 26 | 小さな恋のうたMONGOL800 | 3 | 1 |
| 27 | オリオンをなぞるUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 1 |
| 28 | アカシアBUMP OF CHICKEN | 2 | 1 |
| 29 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 2 |
| 30 | 花に亡霊ヨルシカ | 2 | 1 |
共通 51曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(天宮 こころ / Amamya Ch. / 日裏クロ / Hiura Kuro)
クロノスタシス
きのこ帝国