| # | 曲 / アーティスト | 心白てと / Kohaku Teto | 峰月律-Minetsuki Ritsu- / 夢限大みゅーたいぷ |
|---|---|---|---|
| 1 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 5 | 4 |
| 2 | ANIMAReoNa | 5 | 3 |
| 3 | 心做し蝶々P | 4 | 3 |
| 4 | 紅蓮華LiSA | 3 | 3 |
| 5 | God knows…平野綾 | 3 | 3 |
| 6 | 怪獣の花唄Vaundy | 10 | 2 |
| 7 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 7 | 2 |
| 8 | 千本桜黒うさP | 4 | 2 |
| 9 | Lemon米津玄師 | 3 | 2 |
| 10 | 晩餐歌tuki. | 3 | 2 |
| 11 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 2 |
| 12 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 13 | さよならメモリーズryo(supercell) | 2 | 2 |
| 14 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 2 |
| 15 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 2 | 2 |
| 16 | ただ君に晴れヨルシカ | 8 | 1 |
| 17 | シルエットKANA-BOON | 7 | 1 |
| 18 | 決戦スピリットCHiCO with HoneyWorks | 7 | 1 |
| 19 | 私は最強Ado | 4 | 1 |
| 20 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 4 | 1 |
| 21 | 悪魔の子ヒグチアイ | 4 | 1 |
| 22 | レオ優里 | 4 | 1 |
| 23 | からくりピエロ40mP | 4 | 1 |
| 24 | ガーネット奥華子 | 3 | 1 |
| 25 | 地球最後の告白をkemu | 3 | 1 |
| 26 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 3 | 1 |
| 27 | おじゃま虫DECO*27 | 3 | 1 |
| 28 | PretenderOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 29 | ブルーバードいきものがかり | 1 | 2 |
| 30 | CHE.R.RYYUI | 2 | 1 |
共通 64曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(心白てと / Kohaku Teto / 峰月律-Minetsuki Ritsu- / 夢限大みゅーたいぷ)
オドループ
フレデリック