他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 心白てと / Kohaku Teto | Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX - |
|---|---|---|---|
| 1 | レオ優里 | 4 | 6 |
| 2 | I'm a messMY FIRST STORY | 3 | 9 |
| 3 | メリクリBoA | 3 | 5 |
| 4 | Lemon米津玄師 | 3 | 4 |
| 5 | 夢幻MY FIRST STORY×HYDE | 3 | 3 |
| 6 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 7 | 嘘シド | 2 | 10 |
| 8 | ハナミズキ一青窈 | 2 | 8 |
| 9 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 7 | 2 |
| 10 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 5 |
| 11 | アイのシナリオCHiCO with HoneyWorks | 5 | 2 |
| 12 | 君の好きなうたUVERworld | 2 | 5 |
| 13 | 群青YOASOBI | 3 | 2 |
| 14 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 3 | 2 |
| 15 | 青いベンチサスケ | 2 | 3 |
| 16 | 創聖のアクエリオンAKINO | 2 | 2 |
| 17 | GLAMOROUS SKYNANA starring MIKA NAKASHIMA | 2 | 2 |
| 18 | さよならメモリーズryo(supercell) | 1 | 8 |
| 19 | SHAMROCKUVERworld | 1 | 7 |
| 20 | シャルルバルーン | 1 | 6 |
| 21 | 吉原ラメント亜沙 | 1 | 6 |
| 22 | 地上の星中島みゆき | 1 | 5 |
| 23 | クリスマスソングback number | 4 | 1 |
| 24 | Love so sweet嵐 | 1 | 4 |
| 25 | HOT LIMITT.M.Revolution | 3 | 1 |
| 26 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 1 | 3 |
| 27 | ピースサイン米津玄師 | 1 | 3 |
| 28 | 可愛くてごめんHoneyWorks | 1 | 3 |
| 29 | Good-bye daysYUI | 1 | 2 |
| 30 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 2 |
共通 44曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(心白てと / Kohaku Teto / Lui ch. 鷹嶺ルイ - holoX -)
春泥棒
ヨルシカ