数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(心白てと / Kohaku Teto / Makai En Ch. 魔灰えん)
| # | 曲 / アーティスト | 心白てと / Kohaku Teto | Makai En Ch. 魔灰えん |
|---|---|---|---|
| 1 | 怪獣の花唄Vaundy | 10 | 6 |
| 2 | 春泥棒ヨルシカ | 7 | 6 |
| 3 | 晴るヨルシカ | 5 | 6 |
| 4 | ただ君に晴れヨルシカ | 8 | 4 |
| 5 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 7 | 4 |
| 6 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 4 |
| 7 | 雨とカプチーノヨルシカ | 3 | 5 |
| 8 | ファンサHoneyWorks | 5 | 3 |
| 9 | ライラックMrs. GREEN APPLE | 3 | 3 |
| 10 | からくりピエロ40mP | 3 | 3 |
| 11 | パレードヨルシカ | 2 | 7 |
| 12 | シルエットKANA-BOON | 7 | 2 |
| 13 | ドライフラワー優里 | 2 | 7 |
| 14 | 言って。ヨルシカ | 2 | 6 |
| 15 | 気まぐれロマンティックいきものがかり | 4 | 2 |
| 16 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 4 |
| 17 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 2 |
| 18 | 花の塔さユり | 2 | 4 |
| 19 | 晩餐歌tuki. | 3 | 2 |
| 20 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 3 | 2 |
| 21 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 3 | 2 |
| 22 | 忘れてくださいヨルシカ | 2 | 3 |
| 23 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 24 | 金曜日のおはようHoneyWorks | 2 | 3 |
| 25 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 2 |
| 26 | メルトryo(supercell) | 2 | 2 |
| 27 | 奏スキマスイッチ | 2 | 2 |
| 28 | メランコリックJunky | 1 | 6 |
| 29 | 斜陽ヨルシカ | 1 | 6 |
| 30 | 酔いどれ知らずKanaria | 1 | 5 |
共通 72曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数