数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(心白てと / Kohaku Teto / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 心白てと / Kohaku Teto | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 5 | 6 |
| 2 | 晩餐歌tuki. | 3 | 5 |
| 3 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 3 |
| 4 | 悪魔の子ヒグチアイ | 4 | 3 |
| 5 | ガーネット奥華子 | 3 | 3 |
| 6 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 3 |
| 7 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 3 | 3 |
| 8 | 雨とカプチーノヨルシカ | 3 | 3 |
| 9 | 怪獣の花唄Vaundy | 10 | 2 |
| 10 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 9 | 2 |
| 11 | シルエットKANA-BOON | 7 | 2 |
| 12 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 7 | 2 |
| 13 | 忘れてくださいヨルシカ | 2 | 5 |
| 14 | 私は最強Ado | 4 | 2 |
| 15 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 16 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 4 | 2 |
| 17 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 2 |
| 18 | 紅蓮華LiSA | 3 | 2 |
| 19 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 20 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 3 | 2 |
| 21 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 3 |
| 22 | RAGE OF DUSTSPYAIR | 2 | 3 |
| 23 | 心做し蝶々P | 3 | 2 |
| 24 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 25 | ベテルギウス優里 | 3 | 2 |
| 26 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 3 | 2 |
| 27 | 千本桜黒うさP | 3 | 2 |
| 28 | 名前のない怪物EGOIST | 2 | 3 |
| 29 | ひぐらしのなく頃に島みやえい子 | 2 | 3 |
| 30 | ただ声一つロクデナシ | 3 | 2 |
共通 115曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数