| # | 曲 / アーティスト | 心白てと / Kohaku Teto | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 5 | 6 |
| 2 | シルエットKANA-BOON | 7 | 3 |
| 3 | 君の知らない物語ryo(supercell) | 7 | 3 |
| 4 | 晩餐歌tuki. | 3 | 5 |
| 5 | 夜明けと蛍n-buna | 4 | 3 |
| 6 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 3 | 4 |
| 7 | 花に亡霊ヨルシカ | 4 | 3 |
| 8 | 悪魔の子ヒグチアイ | 4 | 3 |
| 9 | ガーネット奥華子 | 3 | 3 |
| 10 | 雨とカプチーノヨルシカ | 3 | 3 |
| 11 | 怪獣の花唄Vaundy | 10 | 2 |
| 12 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 9 | 2 |
| 13 | 忘れてくださいヨルシカ | 2 | 5 |
| 14 | 美しい鰭スピッツ | 4 | 2 |
| 15 | 私は最強Ado | 4 | 2 |
| 16 | ロミオとシンデレラdoriko | 2 | 4 |
| 17 | 残響散歌Aimer | 2 | 4 |
| 18 | 僕のことMrs. GREEN APPLE | 4 | 2 |
| 19 | 心做し蝶々P | 4 | 2 |
| 20 | 千本桜黒うさP | 4 | 2 |
| 21 | 変わらないもの奥華子 | 4 | 2 |
| 22 | からくりピエロ40mP | 4 | 2 |
| 23 | 紅蓮華LiSA | 3 | 2 |
| 24 | 空色デイズ中川翔子 | 2 | 3 |
| 25 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 3 | 2 |
| 26 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 3 |
| 27 | RAGE OF DUSTSPYAIR | 2 | 3 |
| 28 | 地球最後の告白をkemu | 3 | 2 |
| 29 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 2 | 3 |
| 30 | ベテルギウス優里 | 3 | 2 |
共通 124曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(心白てと / Kohaku Teto / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
季節は次々死んでいく
amazarashi