数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(水瀬 凪/MINASE Nagi / LEWNE)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 水瀬 凪/MINASE Nagi | LEWNE |
|---|---|---|---|
| 1 | ドライフラワー優里 | 11 | 9 |
| 2 | 雪の華中島美嘉 | 9 | 10 |
| 3 | rain stops, good-byeにおP | 13 | 8 |
| 4 | いかないで想太 | 10 | 8 |
| 5 | 怪獣の花唄Vaundy | 7 | 14 |
| 6 | カブトムシaiko | 7 | 8 |
| 7 | 夜明けと蛍n-buna | 9 | 6 |
| 8 | おジャ魔女カーニバル!!MAHO堂 | 6 | 9 |
| 9 | 366日HY | 6 | 6 |
| 10 | それがあなたの幸せとしてもHeavenz | 16 | 5 |
| 11 | 裸の心あいみょん | 10 | 5 |
| 12 | ヒロインback number | 8 | 5 |
| 13 | 糸中島みゆき | 5 | 7 |
| 14 | たばこコレサワ | 7 | 5 |
| 15 | glowkeeno | 5 | 7 |
| 16 | テルーの唄手嶌葵 | 5 | 6 |
| 17 | from Y to YジミーサムP | 12 | 4 |
| 18 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 4 | 9 |
| 19 | 奏スキマスイッチ | 9 | 4 |
| 20 | さよならミッドナイト大柴広己 | 4 | 8 |
| 21 | 心做し蝶々P | 4 | 8 |
| 22 | Calc.ジミーサムP | 8 | 4 |
| 23 | 少女レイみきとP | 8 | 4 |
| 24 | ハナミズキ一青窈 | 6 | 4 |
| 25 | God knows…平野綾 | 5 | 4 |
| 26 | 蝶々結びAimer | 4 | 5 |
| 27 | カタオモイAimer | 5 | 4 |
| 28 | からくりピエロ40mP | 5 | 4 |
| 29 | magnetminato(流星P) | 4 | 4 |
| 30 | JANE DOE米津玄師&宇多田ヒカル | 9 | 3 |
共通 96曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数