数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 / 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 倉持めると / Kuramochi Meruto【にじさんじ】 | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 3 | 6 |
| 2 | ケセラセラMrs. GREEN APPLE | 5 | 2 |
| 3 | 晩餐歌tuki. | 2 | 5 |
| 4 | プラネタリウム大塚愛 | 2 | 3 |
| 5 | 青のすみかキタニタツヤ | 2 | 3 |
| 6 | いのちの名前木村弓 | 2 | 2 |
| 7 | 若者のすべてフジファブリック | 2 | 2 |
| 8 | たばこコレサワ | 2 | 2 |
| 9 | 宿命Official髭男dism | 2 | 2 |
| 10 | 花火aiko | 2 | 2 |
| 11 | スパークルRADWIMPS | 1 | 5 |
| 12 | 残響散歌Aimer | 1 | 4 |
| 13 | IRIS OUT米津玄師 | 1 | 4 |
| 14 | プラチナ坂本真綾 | 1 | 4 |
| 15 | カブトムシaiko | 4 | 1 |
| 16 | ガーネット奥華子 | 1 | 3 |
| 17 | 夜明けと蛍n-buna | 1 | 3 |
| 18 | 花になって緑黄色社会 | 1 | 3 |
| 19 | ミックスナッツOfficial髭男dism | 1 | 3 |
| 20 | シュガーソングとビターステップUNISON SQUARE GARDEN | 1 | 3 |
| 21 | いかないで想太 | 1 | 3 |
| 22 | 斜陽ヨルシカ | 1 | 3 |
| 23 | だから僕は音楽を辞めたヨルシカ | 2 | 1 |
| 24 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 1 | 2 |
| 25 | ボクノートスキマスイッチ | 2 | 1 |
| 26 | クスシキMrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 27 | 青と夏Mrs. GREEN APPLE | 1 | 2 |
| 28 | 月に吠えるヨルシカ | 1 | 2 |
| 29 | 夏祭りWhiteberry | 1 | 2 |
| 30 | シルエットKANA-BOON | 1 | 2 |
共通 64曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数