他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI | 雪芽るみ / Lumi Yukime |
|---|---|---|---|
| 1 | あんなに一緒だったのにSee-Saw | 17 | 9 |
| 2 | 君は僕に似ているSee-Saw | 9 | 10 |
| 3 | 暁の車FictionJunction YUUKA | 8 | 7 |
| 4 | PRIDEHIGH and MIGHTY COLOR | 6 | 6 |
| 5 | Reason玉置成実 | 5 | 8 |
| 6 | 焔の扉FictionJunction YUUKA | 10 | 4 |
| 7 | God knows…平野綾 | 4 | 7 |
| 8 | Fields of hopeラクス・クライン(田中理恵) | 6 | 4 |
| 9 | Believe玉置成実 | 4 | 5 |
| 10 | フリージアUru | 10 | 3 |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ高橋洋子 | 3 | 5 |
| 12 | いのちの名前木村弓 | 3 | 4 |
| 13 | 空色デイズ中川翔子 | 4 | 3 |
| 14 | プラチナ坂本真綾 | 3 | 4 |
| 15 | ラムのラブソング松谷祐子 | 3 | 3 |
| 16 | Realize玉置成実 | 2 | 10 |
| 17 | ムーンライト伝説DALI | 7 | 2 |
| 18 | Butter-Fly和田光司 | 6 | 2 |
| 19 | 花になって緑黄色社会 | 2 | 6 |
| 20 | momentVivian or Kazuma | 2 | 4 |
| 21 | 新時代Ado | 2 | 4 |
| 22 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 2 | 4 |
| 23 | 変わらないもの奥華子 | 2 | 4 |
| 24 | 炎LiSA | 4 | 2 |
| 25 | カタオモイAimer | 4 | 2 |
| 26 | secret base 〜君がくれたもの〜ZONE | 3 | 2 |
| 27 | Snow halationμ's | 2 | 3 |
| 28 | Life Goes On有坂美香 | 2 | 3 |
| 29 | フレンズステファニー | 2 | 2 |
| 30 | ベテルギウス優里 | 2 | 2 |
共通 53曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数
数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(皇 美緒奈 / MIONA SUMERAGI / 雪芽るみ / Lumi Yukime)
moment
Vivian or Kazuma
RE:I AM
Aimer