数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(苺咲べりぃ / Maisaki Berry / 蒼星すい)
他の VTuber/VSinger があまり歌わない、この2人ならではの被りです。
| # | 曲 / アーティスト | 苺咲べりぃ / Maisaki Berry | 蒼星すい |
|---|---|---|---|
| 1 | 奏スキマスイッチ | 81 | 72 |
| 2 | ドライフラワー優里 | 75 | 70 |
| 3 | ただ君に晴れヨルシカ | 65 | 75 |
| 4 | 風になるつじあやの | 57 | 74 |
| 5 | プラネタリウム大塚愛 | 116 | 52 |
| 6 | 変わらないもの奥華子 | 63 | 49 |
| 7 | 言って。ヨルシカ | 47 | 63 |
| 8 | 明日への手紙手嶌葵 | 47 | 49 |
| 9 | EverythingMISIA | 46 | 57 |
| 10 | プラチナ坂本真綾 | 46 | 51 |
| 11 | 花に亡霊ヨルシカ | 46 | 50 |
| 12 | ガーネット奥華子 | 82 | 45 |
| 13 | 歌に形はないけれどdoriko | 65 | 45 |
| 14 | YUME日和島谷ひとみ | 44 | 52 |
| 15 | ひまわりの約束秦基博 | 43 | 45 |
| 16 | 水平線back number | 42 | 104 |
| 17 | たばこコレサワ | 46 | 41 |
| 18 | 少女レイみきとP | 37 | 54 |
| 19 | Best FriendKiroro | 37 | 50 |
| 20 | ハナミズキ一青窈 | 36 | 87 |
| 21 | 115万キロのフィルムOfficial髭男dism | 51 | 36 |
| 22 | 雪の華中島美嘉 | 79 | 33 |
| 23 | 春泥棒ヨルシカ | 33 | 52 |
| 24 | 未来へKiroro | 52 | 32 |
| 25 | PretenderOfficial髭男dism | 40 | 31 |
| 26 | ヒロインback number | 35 | 31 |
| 27 | Lemon米津玄師 | 35 | 30 |
| 28 | 晴るヨルシカ | 29 | 63 |
| 29 | マリーゴールドあいみょん | 43 | 29 |
| 30 | First Love宇多田ヒカル | 41 | 29 |
共通 218曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数