数字は各 VTuber/VSinger がそのアーティストの曲を歌った回数(珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 / 卯埜らび / Rabi Uno)
| # | 曲 / アーティスト | 珠乃井ナナ / Tamanoi Nana【にじさんじ】 | 卯埜らび / Rabi Uno |
|---|---|---|---|
| 1 | 晴るヨルシカ | 6 | 6 |
| 2 | IRIS OUT米津玄師 | 4 | 4 |
| 3 | Rolling starYUI | 3 | 5 |
| 4 | 花に亡霊ヨルシカ | 3 | 5 |
| 5 | 水流のロック日食なつこ | 3 | 4 |
| 6 | 空色デイズ中川翔子 | 3 | 3 |
| 7 | 名前のない怪物EGOIST | 3 | 3 |
| 8 | Beautiful World宇多田ヒカル | 3 | 3 |
| 9 | more than words羊文学 | 3 | 3 |
| 10 | 怪獣の花唄Vaundy | 2 | 4 |
| 11 | 革命道中アイナ・ジ・エンド | 2 | 4 |
| 12 | CHE.R.RYYUI | 2 | 4 |
| 13 | againYUI | 2 | 4 |
| 14 | プラチナ坂本真綾 | 4 | 2 |
| 15 | Bling-Bang-Bang-BornCreepy Nuts | 2 | 4 |
| 16 | 夜明けと蛍n-buna | 3 | 2 |
| 17 | カタオモイAimer | 3 | 2 |
| 18 | いかないで想太 | 3 | 2 |
| 19 | 打上花火DAOKO×米津玄師 | 2 | 2 |
| 20 | アイネクライネ米津玄師 | 2 | 2 |
| 21 | 心做し蝶々P | 2 | 2 |
| 22 | ハム太郎とっとこうたハムちゃんず | 2 | 2 |
| 23 | 廻廻奇譚Eve | 2 | 2 |
| 24 | はいよろこんでこっちのけんと | 2 | 2 |
| 25 | アイロニすこっぷ | 2 | 2 |
| 26 | 深海のリトルクライsasakure.UK | 2 | 2 |
| 27 | ロビンソンスピッツ | 1 | 5 |
| 28 | ビビデバ星街すいせい | 1 | 4 |
| 29 | 残響散歌Aimer | 4 | 1 |
| 30 | 丸の内サディスティック椎名林檎 | 1 | 4 |
共通 101曲中 上位30件を表示・数字は歌唱回数